Optics that scale with your fabric.
Pluggable modules for flexible, scalable networks — including low-power LPO — so you can build long-reach fabric that grows with the cluster instead of boxing you in.
Scalable GPU and network fabric interconnects. LPO for lower cost, latency, and power. Choice of retimer and PICs.
Module design and supply diversity ensures supply continuity and seamless interoperability. LPO technology for better power etc.
Switch-to-switch and leaf-to-spine over structured fiber, where reach, topology, or module choice changes over the life of the cluster. 800G and 1.6T, Ethernet and InfiniBand.
Key specifications
67 of 67 models
| Model | Total data rate | Architecture | Form factor | Reach |
|---|---|---|---|---|
| 200G per lane4 | ||||
| O-200-O-DR8 | 1.6T | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-200-OR-DR8 | 1.6T | FRO | OSFP-RHS | DR8 up to 500m |
| O-200-O-FR8 | 1.6T | FRO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-200-OR-FR8 | 1.6T | FRO | OSFP-RHS | FR8 up to 2km |
| 100G per lane57 | ||||
| OL-100-O-2SR4 | 2×400G | LPO | OSFP-FT | SR8 up to 100m |
| OL-100-O-SR8 | 800G | LPO | OSFP-FT | SR8 up to 100m |
| O-100-O-2SR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | SR8 up to 100m |
| O-100-O-SR8 | 800G | FRO | OSFP-FT | SR8 up to 100m |
| O-100-OC-SR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | SR8 up to 100m |
| OL-100-OC-SR8 | 800G | LPO | OSFP-CT | SR8 up to 100m |
| OL-100-QD-SR8 | 800G | LPO | QSFP-DD | SR8 up to 100m |
| O-100-QD-SR8 | 800G | FRO | QSFP-DD | SR8 up to 100m |
| OL-100-OR-SR8 | 800G | LPO | OSFP-RHS | SR8 up to 100m |
| O-100-OR-SR8 | 800G | FRO | OSFP-RHS | SR8 up to 100m |
| OL-100-O-2DR4 | 2×400G | LPO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| OL-100-O-DR8 | 800G | LPO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100-O-2DR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100-O-2DR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100-O-DR8 | 800G | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100-OC-DR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | DR8 up to 500m |
| O-100-OC-DR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | DR8 up to 500m |
| OL-100-OC-DR8 | 800G | LPO | OSFP-CT | DR8 up to 500m |
| OL-100-QD-DR8 | 800G | LPO | QSFP-DD | DR8 up to 500m |
| O-100-QD-DR8 | 800G | FRO | QSFP-DD | DR8 up to 500m |
| OL-100-OR-DR8 | 800G | LPO | OSFP-RHS | DR8 up to 500m |
| O-100-OR-2DR4 | 800G | FRO | OSFP-RHS | DR8 up to 500m |
| O-100-OR-DR8 | 800G | FRO | OSFP-RHS | DR8 up to 500m |
| OL-100-O-2FR4 | 2×400G | LPO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| OL-100-O-FR8 | 800G | LPO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-100-O-2FR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-100-O-2FR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-100-O-FR8 | 800G | FRO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-100-OC-FR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | FR8 up to 2km |
| OL-100-OC-FR8 | 800G | LPO | OSFP-CT | FR8 up to 2km |
| OL-100-QD-FR8 | 800G | LPO | QSFP-DD | FR8 up to 2km |
| O-100-QD-FR8 | 800G | FRO | QSFP-DD | FR8 up to 2km |
| OL-100-OR-FR8 | 800G | LPO | OSFP-RHS | FR8 up to 2km |
| O-100-OR-FR8 | 800G | FRO | OSFP-RHS | FR8 up to 2km |
| O-100-OR-SR4 | 400G | FRO | OSFP-RHS | SR4 up to 100m |
| OL-100-OR-SR4 | 400G | LPO | OSFP-RHS | SR4 up to 100m |
| O-100-OR-DR4 | 400G | FRO | OSFP-RHS | DR4 up to 500m |
| O-100-OR-DR4 | 400G | FRO | OSFP-RHS | DR4 up to 500m |
| OL-100-OR-DR4 | 400G | LPO | OSFP-RHS | DR4 up to 500m |
| O-100-Q-SR4 | 400G | FRO | QSFP112 | SR4 up to 100m |
| O-100N-O-2SR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | SR8 up to 50m |
| OL-100N-O-2SR4 | 2×400G | LPO | OSFP-FT | SR8 up to 50m |
| OL-100N-O-SR8 | 800G | LPO | OSFP-FT | SR8 up to 50m |
| O-100N-OC-SR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | SR8 up to 50m |
| O-100N-O-2DR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100N-O-DR8 | 800G | FRO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| OL-100N-O-2DR4 | 2×400G | LPO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| OL-100N-O-DR8 | 800G | LPO | OSFP-FT | DR8 up to 500m |
| O-100N-OC-DR8 | 800G | FRO | OSFP-CT | DR8 up to 500m |
| OL-100N-OC-DR8 | 800G | LPO | OSFP-CT | DR8 up to 500m |
| O-100N-O-2FR4 | 2×400G | FRO | OSFP-FT | FR8 up to 2km |
| O-100N-OR-SR8 | 800G | FRO | OSFP-RHS | SR8 up to 50m |
| OL-100N-OR-SR8 | 800G | LPO | OSFP-RHS | SR8 up to 50m |
| O-100N-Q-SR4 | 400G | FRO | QSFP112 | SR4 up to 100m |
| OL-100N-Q-SR4 | 400G | LPO | QSFP112 | SR4 up to 100m |
| O-100N-Q-DR4 | 400G | FRO | QSFP112 | DR4 up to 500m |
| OL-100N-Q-DR4 | 400G | LPO | QSFP112 | DR4 up to 500m |
| 50G per lane6 | ||||
| OL-50-QD-SR8 | 400G | LPO | QSFP-DD | SR8 up to 100m |
| OL-50-O-SR8 | 400G | LPO | OSFP-FT | SR8 up to 100m |
| O-50-QD-DR4 | 400G | FRO | QSFP-DD | DR4 up to 500m |
| O-50-QD-DR4+ | 400G | FRO | QSFP-DD | DR4+ up to 500m |
| O-50-O-DR4 | 400G | FRO | OSFP-FT | DR4 up to 500m |
| O-50-O-DR4+ | 400G | FRO | OSFP-FT | DR4+ up to 500m |
Lower lane speeds are available across every category. Talk with engineering for the full catalogue, including legacy and gearbox configurations.
Technical resources
Datasheets, technical guides and application notes for Pluggable Transceivers are available on request while the library is being published.
Request the datasheetPurchase & availability
Need help choosing or designing the right interconnect?
Talk with EngineeringNeed a standard product?
Shop on DigiKey